Entro domenica 22 ottobre sarà possibile richiedere le deroghe per i cestisti giovanili nei campionati maschili Silver e femminili. Le richieste saranno prese in carico esclusivamente tramite il modulo inviato alle società sulla mail spes; questo l’elenco aggiornato a venerdì 20 ottobre.
| Denominazione società | Codice FIP | Campionato d’interesse | Nome e cognome atleta |
| A.S.D. F.P. SPORT | 051057 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | MOUTAOUAKIL ESRA |
| A.S.D. F.P. SPORT | 051057 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | MARINO ENZA |
| Asd lions basket messina | 051834 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | Violante panama |
| Lions basket messina | 051834 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | Costa selene |
| Lions basket messina | 051834 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | Violante panama |
| A.S.D. AD MAIORA | 052669 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | FEDERICA CILIA |
| A.S.D. LA FENICE BASKET | 054450 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | CASSARINO MARTA |
| A.S.D. LA FENICE BASKET | 054450 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | NICOLETTA GIBILISCO |
| Asd Omega Misterbianco | 054493 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | Irene Di Mauro |
| Asd Omega Misterbianco | 054493 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | Matilde Adelfio |
| A.S.D. LA FENICE BASKET | 054450 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | KATHRYN LUCIA |
| A.S.D. LA FENICE BASKET | 054450 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | ALICE BERTINI |
| A.S.D. LA FENICE BASKET | 054450 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | GINEVRA GIANNETTO |
| A.S.D. LA FENICE BASKET | 054450 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | GIULIA BOTTARO |
| A.S.D. LA FENICE BASKET | 054450 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | NADIA BOTTARO |
| Basket Cefalù 1972 a.s.d. | 055329 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | Carabillò Dina |
| Basket Cefalù 1972 a.s.d. | 055329 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | Fazio Noemi |
| Basket Cefalù 1972 a.s.d. | 055329 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | Marta Franco |
| KATANE BASKET ASD | 055560 | U13 Jr. NBA FIP Championship femminile | CHIRICO GINEVRA |
| Cestistica Etnea Basket Ct Asd | 55572 | Under 13 Silver maschile | Angelo Albini |
| Cestistica Etnea Basket Ct Asd | 55572 | Under 13 Silver maschile | Cristian Gangi |
| Cestistica Etnea Basket Ct Asd | 55572 | Under 13 Silver maschile | Rosario Cutuli |
| Cestistica Etnea Basket Ct Asd | 55572 | Under 13 Silver maschile | Giorgio Trovato |
| ASD L’ELEFANTINO | 051220 | Under 13 Silver maschile | GAVINA FRANCESCO BASA |
| ASD L’ELEFANTINO | 051220 | Under 13 Silver maschile | MICALE ALESSIO |
| Polisportiva Team 79 | 055549 | Under 13 Silver maschile | Serena Vittoria Alfarini |
| Polisportiva Team 79 | 055549 | Under 13 Silver maschile | AURORA LENTINI |
| Polisportiva Team 79 | 055549 | Under 13 Silver maschile | Serena Kristal Treno |
| Polisportiva Team 79 | 055549 | Under 13 Silver maschile | ALISON TAGLIARINO |
| ASD RONCALLI | 035075 | Under 13 Silver maschile | Farina Antonio |
| ASD RONCALLI | 035075 | Under 13 Silver maschile | LA PORTA MARCO |
| ASD RONCALLI | S035075 | Under 13 Silver maschile | ANDREA DIANA |
| ASD RONCALLI | S035075 | Under 13 Silver maschile | ALISON TAGLIERINO |
| ASD L’ELEFANTINO | 051220 | Under 13 Silver maschile | PERSICO LORENZO |
| ASD L’ELEFANTINO | 051220 | Under 13 Silver maschile | FORTUNA PHILIP SEBASTIAN |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 13 Silver maschile | PIANTICELLA VINCENZO |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 13 Silver maschile | ROCCA SALVATORE |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 13 Silver maschile | BELFIORE GIULIO |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 13 Silver maschile | RUSSO LORENZO |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 13 Silver maschile | TRIGILIO GIOVANNI |
| Centro Olimpia D. Savio Asd | 043403 | Under 13 Silver maschile | Giuliano Giovanni Vitale |
| Polisportiva Team 79 | 055549 | Under 14 femminile | ASTA GIULIA |
| Polisportiva Team 79 | 055549 | Under 14 femminile | MARTINA CONTRAFATTO |
| Polisportiva Team 79 | 055549 | Under 14 femminile | GIORGIA ROMANO |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 14 femminile | INDACO SOFIA |
| Asd Icaro Basket Sciacca | 54861 | Under 14 Silver maschile | Andrea Infantino |
| A.s.d. Omega Misterbianco | 054493 | Under 14 Silver maschile | Noel Finocchiaro |
| A.s.d. Omega Misterbianco | 054493 | Under 14 Silver maschile | Santo Marino |
| A.s.d. Omega Misterbianco | 054493 | Under 14 Silver maschile | Riccardo Lombardo |
| ASD RONACALLI | 035075 | Under 14 Silver maschile | LIBRO ATTILIO FILIPPO |
| ASD RONCALLI | S035075 | Under 14 Silver maschile | CORRENTI MARIANO |
| ASD RONCALLI | S035075 | Under 14 Silver maschile | DALLAL OSAMA |
| ASD RONCALLI | 035075 | Under 14 Silver maschile | ARENA EMANUELE |
| ASD BP BASKET POINT | 055824 | Under 14 Silver maschile | BAZZAZI MAYSSAE |
| Asd alma basket | 052793 | Under 15 femminile | Mariagrazia Mercedes Bellinvia |
| Asd alma basket | 052793 | Under 15 femminile | Eleonora Anna Guglielmo |
| A.S.D. AD MAIORA | 052669 | Under 15 Silver maschile | GABRIELE GARONNA |
| A.S.D. AD MAIORA | 052669 | Under 15 Silver maschile | DIMARTINO CARMELO ANDRES |
| U.S.D. Fernando Ciavorella | 000196 | Under 15 Silver maschile | Sammito Vincenzo |
| U.S.D. Fernando Ciavorella | 000196 | Under 15 Silver maschile | Miceli Antonio |
| U.S.D. “Fernando Ciavorella” | 000196 | Under 15 Silver maschile | Francesco drago |
| A.s.d. Azzurra Basket Pozzallo | 051044 | Under 15 Silver maschile | Alessandro Nocca |
| A.s.d. Azzurra Basket Pozzallo | 051044 | Under 15 Silver maschile | Andrea Renno |
| A.s.d. Azzurra Basket Pozzallo | 051044 | Under 15 Silver maschile | Samuele Antonio Natale Scala |
| A.s.d. Azzurra Basket Pozzallo | 051044 | Under 15 Silver maschile | Andrea Strano |
| ASD IL CANGURO | 054781 | Under 15 Silver maschile | CIARAMELLA LUIGI |
| ASD IL CANGURO | 054781 | Under 15 Silver maschile | EMANUELE INCARDONA |
| S.S.D.HAPPY BASKET | 036821 | Under 15 Silver maschile | Agnello Valerio |
| S.S.D. HAPPY BASKET | 036821 | Under 15 Silver maschile | Taormina Simone |
| S.S.D.HAPPY BASKET | 036821 | Under 15 Silver maschile | Lo Brutto Matteo |
| S.S.D.HAPPY BASKET | 036821 | Under 15 Silver maschile | D’Antoni Simone |
| S.S.D.HAPPY BASKET | 036821 | Under 15 Silver maschile | Palermo Gabriele |
| U.S.D.Fernando Ciavorella | 000196 | Under 15 Silver maschile | Francesco Drago |
| ASD CASTANEA BASKET 2010 | 052465 | Under 15 Silver maschile | Marco Villarmonte |
| ASD PGS VILLAUREA | 052202 | Under 15 Silver maschile | Gabriele Patitò |
| ASD ORSA BASKET BARCELLONA | 055070 | Under 15 Silver maschile | AMODEO SAMUELE |
| ASD ORSA BASKET BARCELLONA | 055070 | Under 15 Silver maschile | El Ouadrassi Belguassem |
| ASD ORSA BASKET BARCELLONA | 055070 | Under 15 Silver maschile | SCOLARO CARMELO |
| A.S.D. AD MAIORA | 052669 | Under 15 Silver maschile | marco oliveri |
| A.S.D. AD MAIORA | 052669 | Under 15 Silver maschile | GABRIELE GARONNA |
| A.S.D. AD MAIORA | 052669 | Under 15 Silver maschile | DIMARTINO CARMELO ANDRES |
| ASD PGS VILLAUREA | 052202 | Under 15 Silver maschile | Benigno Alessandro |
| ASD PGS VILLAUREA | 052202 | Under 15 Silver maschile | Amoroso Valerio |
| ASD Basket Eolie | 054106 | Under 17 femminile | Giulia Valentina Sabatini |
| ASD Libertas Alcamo | 054592 | Under 17 Silver maschile | Albegiani Daniele |
| A.S.D. F.P. SPORT | 051057 | Under 17 Silver maschile | ANDREA LA RUBINA |
| A.S.D. F.P. SPORT | 051057 | Under 17 Silver maschile | FEDERICO MARGUCCIO |
| A.S.D. F.P. SPORT | 051057 | Under 17 Silver maschile | AMBOY ARGEL |
| ASD PGS VILLAUREA | 052202 | Under 17 Silver maschile | Gioele Streva |
| ASD L’ELEFANTINO | 051220 | Under 17 Silver maschile | SEBASTIANO MANULI |
| A.S.D. L’ELEFANTINO | 051220 | Under 17 Silver maschile | ANDREA YE |
| A.S.D. L’ELEFANTINO | 051220 | Under 17 Silver maschile | MING HAO ZHOU |
| A.S.D. L’ELEFANTINO | 051220 | Under 17 Silver maschile | FILIPPO MAUGERI |
| ASD Pallacanestro Bagheria ’92 | 029470 | Under 17 Silver maschile | Salvatore Andrea Monforte |
| ASD Pallacanestro Bagheria ’92 | 029470 | Under 17 Silver maschile | Andrea Tarantino |
| A.S.D. INVICTUS BASKET | 052863 | Under 17 Silver maschile | GIORGIO BARDARO |
| ASD CESTISTICA LICATA | 012684 | Under 17 Silver maschile | FILI’ VALERIO |
| ASD CESTISTICA LICATA | 012684 | Under 17 Silver maschile | PAOLO DE CARO |
| ASD CESTISTICA LICATA | 012684 | Under 17 Silver maschile | FLAVIO RABITA |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 17 Silver maschile | DI LUCA MATTEO |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 17 Silver maschile | PIRRERA MATTIA |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 17 Silver maschile | VECCHIO LEANDRO |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 17 Silver maschile | BUCCHERI GABRIELE |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 17 Silver maschile | PIRRERA MATTIA |
| ASD BASKET LIONS LEONTINOI | 051979 | Under 17 Silver maschile | BUCCHERI GABRIELE |
| ASD Basket Eolie | 054106 | Under 17 Silver maschile | Damiano Bartolo Mandarano |
| ASD Basket Eolie | 054106 | Under 17 Silver maschile | Matteo Sgroi |
| ASD Basket Eolie | 054106 | Under 17 Silver maschile | Luca Brach |
| A.S.D. PALLACANESTRO S.AGATA 2019 | 055451 | Under 17 Silver maschile | FILIPPO CAIOLA |
| A.S.D. PALLACANESTRO S.AGATA 2019 | 055451 | Under 17 Silver maschile | GABRIELE FAZIO PELLACCHIO |
| A.S.D. PALLACANESTRO S.GATA 2019 | 055451 | Under 17 Silver maschile | ALESSIO GIRA |
| A.S.D. PALLACANESTRO S.AGATA 2019 | 055451 | Under 17 Silver maschile | CHRISTIAN MISRETTA |
| A.S.D. PALLACANESTRO S.AGATA 2019 | 055451 | Under 17 Silver maschile | ANTONIO PULEJO |
| ASD PGS VILLAUREA | 052202 | Under 17 Silver maschile | Calò Francesco Maria |
| ASD AVOLA BASKET AND LIFE ACADEMY | 055681 | Under 19 femminile | CALDARELLA CORINNE |
| ASD AVOLA BASKET AND LIFE ACADEMY | 055681 | Under 19 femminile | SIRUGO MARIA CARMELA |
| ASD Polisportiva Giuseppe Rescifina Messina | 000191 | Under 19 femminile | Mariia Shulha |
| ASD Polisportiva Giuseppe Rescifina | 000191 | Under 19 femminile | Anna Mazuryshena |
| A.D. Life Basket Messina | 052878 | Under 19 Silver maschile | Passarello Vincenzo |
| A.D. Life Basket Messina | 052878 | Under 19 Silver maschile | Raffa Francesco |
| A.D. Life Basket Messina | 052878 | Under 19 Silver maschile | Ferrara Fabrizio |
| Sporting Club Adrano | 008968 | Under 19 Silver maschile | Giuffrida Edoardo |
| Sporting club Adrano | 008968 | Under 19 Silver maschile | Stefano Furnari |
| Sporting Club Adrano | 008968 | Under 19 Silver maschile | Leocata Alessandro |
| Sport Club Gravina A.Dil. | 021768 | Under 19 Silver maschile | Francesco Massimino |
| U.S.D. Fernando Ciavorella | 000196 | Under 19 Silver maschile | Marco Occhini |
| Pol.dil.Ideal Gela | 08941 | Under 19 Silver maschile | Aliotta Andrea Mattia |
| A.S.D. Azzurra Basket Pozzallo | 051044 | Under 19 Silver maschile | Francesco Borgia |
| Centro Olimpia D.Savio Asd | 043403 | Under 19 Silver maschile | Luca Bonomo Diquattro |
| Centro Olimpia D. Savio Asd | 043403 | Under 19 Silver maschile | Lorenzo Cappello |
| A.S.D. NUOVA PALLACANESTRO MARSALA | 051518 | Under 19 Silver maschile | AGATE GIULIO |
| AD C.UNIONE BK SICILIA CATANIA | 046507 | Under 19 Silver maschile | ANDREA DOMENICO ROMANO |
| ASD SAN LUIGI | 002789 | Under 19 Silver maschile | GIORGIO AIELLO |
| A.S.D. NUOVA PALLACANESTRO MARSALA | 051518 | Under 19 Silver maschile | FILIPPO SANFILIPPO |
Arbitri e ufficiali di campo
“Arbitro porta a porta”, il nuovo progetto promozionale del CR Sicilia
28 Novembre 2025
Campionati nazionali
L’avviso sui contributi per le società partecipanti ai campionati nazionali
27 Novembre 2025
Centro Tecnico Federale
Primi due monitoraggi regionali per i 2012, a Giarre e Marsala
22 Novembre 2025
Centro Tecnico Federale
Ogni Regione Conta: i convocati siciliani per l’evento di Reggio Calabria
22 Novembre 2025
Arbitri e ufficiali di campo
Nuove nomine del Comitato Regionale per il settore arbitrale siciliano
18 Novembre 2025
