Albo d’oro – Campionati senior maschili
Serie C
Stagione | Campionato | Squadre vincitrici | Nr. |
2023-’24 | Serie C | Basket Academy Catanzaro | 14 |
2022-‘23 | Serie C | Svincolati Milazzo (Gold) • Olympia Comiso (Silver) | 28 |
2021-‘22 | Serie C | Green Bk Palermo (Gold) • Alfa Catania (Silver) | 28 |
2020-‘21 | Serie C/S | Just Mary Messina-Cocuzza | 9 |
2019-‘20 | Serie C/S | Alfa Basket Catania (prima dell’interruzione) | 14 |
2018-‘19 | Serie C/S | Orsa Barcellona | 14 |
2017-‘18 | Serie C/S | Polisportiva Alfa Catania | 12 |
2016-‘17 | Serie C/S | Costa d’Orlando Basket | 14 |
2015-‘16 | Serie C/S | Zannella Basket Cefalù | 16 |
2014-‘15 | Serie C2 | Il Nuovo Avvenire Spadafora | 12 |
2013-‘14 | Serie C2 | Aretusa Siracusa | 19 |
2012-‘13 | Serie C2 | Basket Empedocle | 23 |
2011-‘12 | Serie C2 | Cus Messina | 24 |
2010-‘11 | Serie C2 | Marsala (A) • Sport Club Gravina (B) | 28 |
2009-‘10 | Serie C2 | Virtus Racalmuto (A) • Cocuzza San Filippo (B) | 28 |
2008-‘09 | Serie C2 | Magazzini Alcamo (A) • Olympia Comiso (B) | 28 |
2007-‘08 | Serie C2 | Enviroil Gela (A) • Nika Acireale (B) | 29 |
2006-‘07 | Serie C2 | Pesce Azzurro Cefalù | 23 |
2005-‘06 | Serie C2 | Milazzo-Barcellona (A) • Studentesca Licata (B) | 28 |
2004-‘05 | Serie C2 | Fortitudo Agrigento (A) • Amatori Messina (B) | 30 |
2003-‘04 | Serie C2 | Studentesca Licata (A) • Virtus Augusta (B) | 32 |
2002-‘03 | Serie C2 | Roge Caltanissetta (A) • Salusport Priolo (B) | 32 |
2001-‘02 | Serie C2 | Empedocle Basket (A) • Victoria Basket (B) | 32 |
2000-‘01 | Serie C2 | Gaudium Canicattì (A) • Cocuzza San Filippo (B) | 34 |
1999-‘00 | Serie C2 | Fortitudo Agrigento (A) • Kronos LdV Catania (B) | 32 |
1998-‘99 | Serie C2 | Don Bosco S. Agata (Q) • Villaurea Palermo (R) | 32 |
1997-‘98 | Serie C2 | BC Ragusa (Q) • Ribera (R) | 32 |
1996-‘97 | Serie C2 | Gela (Q) • Orlandina (R) | 32 |
1995-‘96 | Serie C2 | Cocuzza San Filippo (Q) • Alcamo (R) | 32 |
1994-‘95 | Serie C2 | Amatori Messina (Q) • Cus Palermo (R) | 35 |
Serie D
• Divisione Regionale 1
– 2023-2024 (due gironi, 17 squadre) • Capo Asd (Girone A), Siracusa Basket (Girone B).
Promozione
• Divisione Regionale 2
– 2023-2024 (quattro gironi, 28 squadre) • Pall. Barcellona (Girone A), Basket Acireale (Girone B), MBA Erice (Girone C), Salusport Priolo (Girone D).
Prima Divisione
• Prima Divisione
– 2012-2013 (un girone, 5 squadre) • La Fenice Racalmuto
• Divisione Regionale 3
– 2023-2024 (un girone, 6 squadre) • Ribera Knights