Torna
Arbitri e ufficiali di campo
Le liste arbitrali per il prossimo campionato di DR1
11 Agosto 2023
Il presidente Cia Sicilia, Manuel Attard, ha diramato i nominati degli arbitri che nella stagione 2023-’24 potranno dirigere le gare della Divisione Regionale 1, ex Serie D.
| N° | Tessera | Cognome | Nome | PROVINCIA | |
| 1 | E | 72728 | ACCARDO | GIULIO | TRAPANI |
| 2 | E | 73505 | AHMETOVIC | MAURICE | SIRACUSA |
| 3 | E | 68800 | ALLEGRA | EDOARDO | CATANIA |
| 4 | E | 70260 | BARCA | MATTEO | RAGUSA |
| 5 | 034043 | BUSCEMA | MANUELA | RAGUSA | |
| 6 | E | 61838 | CANTARELLA | ANTONIO | CATANIA |
| 7 | E | 73112 | CUCCHIARA | ALBERTO | TRAPANI |
| 8 | E | 72689 | CUTE’ | IVAN | MESSINA |
| 9 | 069388 | D’ANGELO | SIMONE | RAGUSA | |
| 10 | E | 67751 | DAVID | GIULIA | MESSINA |
| 11 | E | 72731 | FANARA | ALESSANDRO | TRAPANI |
| 12 | 069949 | FERNANDEZ | SAMUELE GIOVANNI | MESSINA | |
| 13 | 061318 | FERRANTELLI | ANGELICA | TRAPANI | |
| 14 | E | 72285 | FILINGERI | MARCO | PALERMO |
| 15 | 042005 | GAROFALO | CARLO | AGRIGENTO | |
| 16 | E | 67753 | GIUFFRE’ | CELESTE | MESSINA |
| 17 | E | 65841 | GRILLO | FRANCESCO | PALERMO |
| 18 | E | 72261 | GULINO | GIOVANNI PAOLO | RAGUSA |
| 19 | E | 72287 | GUZZARDI | MARCO | PALERMO |
| 20 | 029447 | INCAMICIA | PAOLO | PALERMO | |
| 21 | 041320 | LA BARBERA | ROBERTO | PALERMO | |
| 22 | 068804 | LA SPINA | FABRIZIO | CATANIA | |
| 23 | E | 73408 | LATINO | LUIGI | AGRIGENTO |
| 24 | E | 20798 | LO PRESTI | ERNESTO | AGRIGENTO |
| 25 | E | 72733 | MALTESE | UMBERTO | TRAPANI |
| 26 | E | 73410 | MARINO | FRANCESCO | AGRIGENTO |
| 27 | 065387 | MESSINA | ALESSIO | MESSINA | |
| 28 | 051322 | MIRAGLIOTTA | FABRIZIO MARIA | PALERMO | |
| 29 | E | 72290 | NIGRO | DANIELE | PALERMO |
| 30 | 069157 | NUGARA | ALESSIO | CALTANISSETTA | |
| 31 | 067798 | OCCHIPINTI | CHIARA | RAGUSA | |
| 32 | E | 68055 | OCCHIPINTI | GIOVANNI | RAGUSA |
| 33 | E | 65134 | PENNISI | LORENZO | CATANIA |
| 34 | E | 72292 | PIPITONE | GABRIELE | PALERMO |
| 35 | 065964 | RANIOLO | ILENIA | RAGUSA | |
| 36 | 069102 | RAPOTEZ | GIOVANNI | CALTANISSETTA | |
| 37 | 067264 | RIZZO | GIUSEPPE SAMUELE | CATANIA | |
| 38 | 069065 | SAHIN | RENATO ATA | MESSINA | |
| 39 | 057325 | SALTALAMACCHIA | MATTIA | MESSINA | |
| 40 | E | 69383 | SCHEMBARI | FLAVIO | RAGUSA |
| 41 | E | 69958 | SGUALI | GIUSEPPE | AGRIGENTO |
| 42 | 037887 | SPANO’ | GIUSEPPE | MESSINA | |
| 43 | E | 67836 | SQUADRITO | CLAUDIO | MESSINA |
Centro Tecnico Federale
20º Trofeo delle Province: le tappe eliminatorie tra Caltagirone e Marsala
04 Febbraio 2026
Campionati regionali
Serie C: il vademecum in vista delle Poule Promozione e Retrocessione
04 Febbraio 2026
Campionati giovanili
U15 femminile: 16 partecipanti e tre gironi, si comincia il 16 ottobre
03 Febbraio 2026
Campionati giovanili
Finali Under-19 Gold: a Piazza Armerina prima riunione operativa
02 Febbraio 2026
Giudice Sportivo
La corte d’appello dispone l’omologazione per 0-20 di Cus Palermo-Virtus Trapani
27 Gennaio 2026
Presidenza FIP Sicilia
La presidente Correnti visita le società: tappe a Gela, Agrigento e Barcellona
25 Gennaio 2026
